法人・個人事業主向け
面談 | 電話 | FAX | メール | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
決算書分析・アドバイス(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 |
診断報告書作成。アドバイス | ○ | ○ | ○ | ○ | 10万円。3ケ月のフォロー相談付き。 |
スポット相談(2時間以内) | ○ | ○ | × | × | 3万円(訪問の場合別途交通費実費) |
顧問契約 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5万円/月~(企業規模、契約内容によって異なります。) |
事業改革・改善 PDCA(6ヶ月) | ○ | ○ | ○ | ○ | 10万円~(企業規模、契約内容によって異なります。) |
銀行提出資料作成および交渉代行 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5万円~(顧問契約とセットになります。) |
メンタルヘルス・カウンセラー契約 | ○ | ○ | × | ○ | 3万円/月~(従業員数、契約内容によって異なります。) |
リスクマネジメントプログラム作成 | ○ | × | × | × | 10万円~(企業規模、契約内容によって異なります。) |
事業再生マネジメント契約 | ○ | ○ | ○ | ○ | 50万円/月~(企業規模、契約内容によって異なります。) |
専門家紹介(弁護士・税理士など) | ○ | ○ | × | × | 無料。(但し、専門家への報酬は別にお支払下さい) |
- 初回の相談料は5,000円です(1時間)。
- 『顧問契約』では 、最低月額5万円からになります。
- 『事業改革・改善 PDCA』では、6ヶ月以上の契約になります。
- 『銀行提出資料作成および交渉代行』は、顧問契約先のみとさせてもらいます。
法人・個人事業主向け
面談 | 電話 | FAX | メール | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
スポット相談(2時間以内) | ○ | ○ | × | × | 2万円(訪問の場合別途交通費実費) |
コーチング・カウンセリング契約 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3万円/月~(契約内容によって異なります。) |
- 初回の相談料は5,000円です(1時間)。
講演・セミナー講師
『講演時間×2万円』が基本になりますが、相談に応じます。福岡市外の場合、別途交通費が必要になります。